省份 | 公告發(fā)布 | 招錄人數(shù) | 報名時間 | 考試時間 |
福建 | 1月5日 | 4543人 | 1月8日-12日 | 3月16日-17日 |
山西 | 1月5日 | 4936人 | 1月8日-15日 | 3月16日-17日 |
廣西 | 1月7日 | 7639人 | 1月8日-17日 | 3月16日-17日 |
遼寧 | 1月13日 | 6996人 | 1月16日-20日 | 3月16日-17日 |
廣東 | 1月15日 | 17307人 | 1月16日-22日 | 3月16日-17日 |
河南 | 1月16日 | 9900人 | 1月18日-24日 | 3月16日-17日 |
湖北 | 1月16日 | 10457人 | 1月17日-23日 | 3月16日-17日 |
貴州 | 1月18日 | 6142人 | 1月22日-26日 | 3月16日-17日 |
海南 | 1月19日 | 1530人 | 1月22日-26日 | 3月16日-17日 |
新疆 | 1月20日 | 2048人 | 1月22日-26日 | 3月16日-17日 |
天津 | 1月22日 | 2588人 | 1月23日-29日 | 3月16日-17日 |
安徽 | 1月25日 | 7832人 |
1月29日-2月4日 |
3月16日-17日 |
相關(guān)閱讀