重慶市2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務員報名比例(最終情況統(tǒng)計)如下,各位考生可以參考一下:
區(qū)縣 | 招錄職位 | 招錄人數 | 繳費人數 |
巴南區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 8 |
巴南區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 12 |
北碚區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 11 |
璧山區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 19 |
城口縣 | 綜合管理3 | 2 | 18 |
大渡口區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 13 |
大足區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 6 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 3 |
墊江縣 | 綜合管理3 | 1 | 4 |
豐都縣 | 綜合管理3 | 1 | 15 |
奉節(jié)縣 | 綜合管理1 | 3 | 27 |
奉節(jié)縣 | 綜合管理2 | 1 | 7 |
涪陵區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 5 |
涪陵區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 4 |
合川區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 12 |
合川區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 12 |
江北區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 19 |
江津區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 16 |
江津區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 7 |
九龍坡區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 13 |
開州區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 8 |
梁平區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 3 |
梁平區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 7 |
兩江新區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 17 |
南岸區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 23 |
南川區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 6 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 2 | 18 |
綦江區(qū) | 綜合管理3 | 3 | 13 |
黔江區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 8 |
榮昌區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 16 |
沙坪壩區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 17 |
石柱縣 | 綜合管理3 | 2 | 14 |
銅梁區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 18 |
潼南區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 6 |
萬盛經開區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 5 |
萬州區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 18 |
巫山縣 | 綜合管理1 | 2 | 12 |
巫溪縣 | 綜合管理1 | 3 | 17 |
巫溪縣 | 綜合管理2 | 1 | 3 |
武隆區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 9 |
秀山縣 | 綜合管理3 | 1 | 16 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 17 |
酉陽縣 | 綜合管理1 | 2 | 13 |
渝北區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 9 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 3 | 34 |
渝中區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 9 |
云陽縣 | 綜合管理3 | 1 | 12 |
長壽區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 8 |
長壽區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 14 |
忠縣 | 綜合管理3 | 1 | 20 |
原文標題:重慶市2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務員報名比例(最終情況統(tǒng)計)
原文鏈接:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202302/t20230216_11613335.html