2022重慶公務員最終報名人數(shù)統(tǒng)計已經發(fā)布,根據(jù)3月8日公布的報名數(shù)據(jù)來看,重慶公務員最終報名人數(shù)123779人,平均競爭比44.67:1,最熱競爭比976:1。
地區(qū) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
萬州區(qū) | 112 | 3229 | 28.83:1 |
巴南區(qū) | 69 | 2974 | 43.1:1 |
市場監(jiān)管局 | 110 | 2824 | 25.67:1 |
涪陵區(qū) | 116 | 2624 | 22.62:1 |
江北區(qū) | 29 | 2023 | 69.76:1 |
豐都縣 | 116 | 1963 | 16.92:1 |
黔江區(qū) | 51 | 1853 | 36.33:1 |
江津區(qū) | 92 | 1692 | 18.39:1 |
云陽縣 | 156 | 1689 | 10.83:1 |
綦江區(qū) | 73 | 1425 | 19.52:1 |
市高法院 | 191 | 1333 | 6.98:1 |
酉陽縣 | 92 | 1328 | 14.43:1 |
奉節(jié)縣 | 92 | 1316 | 14.3:1 |
秀山縣 | 98 | 1293 | 13.19:1 |
市交通局 | 30 | 1271 | 42.37:1 |
北碚區(qū) | 37 | 1223 | 33.05:1 |
巫溪縣 | 38 | 1117 | 29.39:1 |
開州區(qū) | 75 | 1075 | 14.33:1 |
武隆區(qū) | 66 | 1036 | 15.7:1 |
市規(guī)劃和自然資源局 | 31 | 976 | 31.48:1 |
潼南區(qū) | 59 | 967 | 16.39:1 |
忠縣 | 95 | 967 | 10.18:1 |
巫山縣 | 102 | 951 | 9.32:1 |
合川區(qū) | 47 | 930 | 19.79:1 |
南川區(qū) | 45 | 871 | 19.36:1 |
渝中區(qū) | 13 | 869 | 66.85:1 |
市司法局 | 94 | 839 | 8.93:1 |
市檢察院 | 81 | 819 | 10.11:1 |
石柱縣 | 58 | 806 | 13.9:1 |
榮昌區(qū) | 58 | 760 | 13.1:1 |
城口縣 | 47 | 759 | 16.15:1 |
九龍坡區(qū) | 15 | 756 | 50.4:1 |
沙坪壩區(qū) | 18 | 738 | 41:1 |
彭水縣 | 70 | 708 | 10.11:1 |
市審計局 | 76 | 705 | 9.28:1 |
市公安局 | 30 | 684 | 22.8:1 |
墊江縣 | 46 | 610 | 13.26:1 |
萬盛經開區(qū) | 36 | 554 | 15.39:1 |
璧山區(qū) | 24 | 526 | 21.92:1 |
長壽區(qū) | 32 | 524 | 16.38:1 |
永川區(qū) | 12 | 419 | 34.92:1 |
市林業(yè)局 | 15 | 313 | 20.87:1 |
市體育局 | 4 | 271 | 67.75:1 |
大足區(qū) | 13 | 183 | 14.08:1 |
市統(tǒng)計局 | 2 | 171 | 85.5:1 |
市藥監(jiān)局 | 7 | 170 | 24.29:1 |
銅梁區(qū) | 11 | 166 | 15.09:1 |
市文化旅游委 | 4 | 140 | 35:1 |
市作協(xié)(參照) | 1 | 137 | 137:1 |
市委黨校(參照) | 2 | 109 | 54.5:1 |
市教委 | 5 | 101 | 20.2:1 |
市水利局 | 4 | 70 | 17.5:1 |
市衛(wèi)生健康委 | 4 | 43 | 10.75:1 |
梁平區(qū) | 6 | 36 | 6:1 |
市人民政府發(fā)展研究中心(參照) | 3 | 19 | 6.33:1 |
市經濟信息委 | 2 | 8 | 4:1 |
2022年重慶市考按照區(qū)域劃分報名人數(shù)最多的三個地方是萬州區(qū)、巴南區(qū)和市場監(jiān)督局。想要報考這些區(qū)域的考生一定要去查看下各個區(qū)域具體的報名人數(shù)的情況,盡量避免報考三不限崗位!